会员中心
  首页 关于久久 业务中心 物流资讯 商务服务 联系久久 物流论坛
 
会员帐号:
会员密码:
[注册]  [忘密] 
  成为大连久久物流网会员,
  您就可以使用在线业务系统。
优势运价
QINGDAO-DUBAI USD:750/20'
DALIAN-DUBAI USD:1300/20'
DALIAN-CHITTAGONG USD:1300/20'
DALIAN-MONTREAL\TORONTO USD:3600/40'
DALIAN-MONTREAL、TORONTO USD:2650/20'
DALIAN-VANCOUVER USD:2350/40'
DALIAN-VANCOUVER USD:1800/20'
DALIAN-DUBAI USD:2350/40'
DALIAN-INCHON USD:340/20'
DALIAN-INCHON USD:680/20'
 
特色服务
  • 韩进海运订舱代理
  • 出国人员行李物品托运
  • 公路零担货运专线

  •  大连<->烟台<->济南
     大连<->沈阳<->长春、哈尔滨
  • 商务代办
  •  
    物流网络
  • 青岛久久物流有限公司
  • 辽宁久久国际货运代理有限公司
  • 大连久久物流有限公司济南公司
  • 大连久久物流有限公司大连公司
  • 大连久久物流有限公司沈阳分公司
  •  
    客户推荐
  • 美国分公司
  • 经营干果和水果干 dried fruits and nuts
  •  
    在线调查
    友情链接
    久久物流网
    www.9956.net
    批发网站
    www.greenbulk.com
    零售网站
    www.fruitsstar.com
    辣椒网站
    www.blulkspicy.com
    有机产品网站
    www.organic4max.us
    粮食网站
    www.bulkgrainsonline.com
    糖果网站
    www.candy-max.com

       国内空运参考价格表

    航段 航距
    (公里)
    最低运费 基础运价
    (元/公斤)
    Q45 Q100 Q300
    大连--宁波 1170 30 5.9 4.7 4.1 3.5
    大连--青岛 358 30 2.7 2.2 1.9 1.6
    大连--秦皇岛 323 30 2.5 2 1.8 1.5
    大连--齐齐哈尔 1048 30 5.4 4.3 3.8 3.2
    大连--三亚 3062 30 12.1 9.7 8.5 7.3
    大连--上海 1051 30 5.5 4.4 3.9 3.3
    大连--汕头 2017 30 8.8 7 6.2 5.3
    大连--沈阳 363 30 2.7 2.2 1.9 1.6
    大连--深圳 2368 30 10 8 7 6
    大连--石家庄 780 30 4.4 3.5 3.1 2.6
    大连--太原 1194 30 6 4.8 4.2 3.6
    大连--天津 759 30 4.4 3.5 3.1 2.6
    大连--潍坊 420 30 3 2.4 2.1 1.8
    大连--威海 337 30 2.6 2.1 1.8 1.6
    大连--温州 1411 30 6.7 5.4 4.7 4
    大连--武汉 1460 30 6.9 5.5 4.8 4.1
    大连--乌鲁木齐 3694 30 14.1 11.3 9.9 8.5
    大连--厦门 1929 30 8.5 6.8 6 5.1
    大连--西安 1385 30 6.7 5.4 4.7 4
    大连--徐州 829 30 4.6 3.7 3.2 2.8
    大连--延吉 910 30 4.9 3.9 3.4 2.9
    大连--烟台 240 30 2.2 1.8 1.5 1.3
    大连--义乌 1299 30 6.4 5.1 4.5 3.8
    大连--张家界 1884 30 8.4 6.7 5.9 5
    大连--郑州 988 30 5.2 4.2 3.6 3.1
    大连--珠海 2548 30 10.5 8.4 7.4 6.3
    大连--北京 579 30 3.6 2.9 2.5 2.2
    大连--长春 647 30 3.9 3.1 2.7 2.3
    大连--长沙 1819 30 8.1 6.5 5.7 4.9
    大连--常州 898 30 4.9 3.9 3.4 2.9
    大连--朝阳 437 30 3 2.4 2.1 1.8
    大连--成都 1989 30 8.7 7 6.1 5.2
    大连--重庆 2008 30 8.8 7 6.2 5.3
    大连--丹东 270 30 2.3 1.8 1.6 1.4
    大连--福州 1687 30 7.7 6.2 5.4 4.6
    大连--广州 2285 30 9.7 7.8 6.8 5.8
    大连--桂林 2440 30 10.2 8.2 7.1 6.1
    大连--贵阳 2290 30 9.7 7.8 6.8 5.8
    大连--海口 2920 30 11.7 9.4 8.2 7
    大连--杭州 1171 30 5.9 4.7 4.1 3.5
    大连--哈尔滨 857 30 4.7 3.8 3.3 2.8
    大连--合肥 1045 30 5.4 4.3 3.8 3.2
    大连--黑河 1372 30 6.6 5.3 4.6 4
    大连--呼和浩特 1184 30 5.9 4.7 4.1 3.5
    大连--佳木斯 1229 30 6.1 4.9 4.3 3.7
    大连--吉林 743 30 4.3 3.4 3 2.6
    大连--济南 670 30 4 3.2 2.8 2.4
    大连--锦州 275 30 2.3 1.8 1.6 1.4
    大连--昆明 2597 30 10.7 8.6 7.5 6.4
    大连--连云港 570 30 3.6 2.9 2.5 2.2
    大连--临沂 585 30 3.7 3 2.6 2.2
    大连--洛阳 1162 30 5.9 4.7 4.1 3.5
    大连--牡丹江 978 30 5.2 4.2 3.6 3.1
    大连--南京 910 30 4.9 3.9 3.4 2.9
    大连--南通 1000 30 5.3 4.2 3.7 3.2

     
    首页   关于久久   久久服务   企业文化   联系久久   加盟连锁   招贤纳士   网站地图   法律声明
    版权所有:大连久久物流有限公司 ©2003-2010
    技术支持:[大连风行传媒有限公司]